كل تقنية التدفق
| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | Purescience |
| إصدار الشهادات: | ISO9001/SGS |
| رقم الموديل: | أسطوانة |
| الحد الأدنى لكمية: | 100 |
|---|---|
| الأسعار: | 2 |
| تفاصيل التغليف: | علبة كرتون |
| وقت التسليم: | 10 أيام |
| شروط الدفع: | L/C, T/T, D/P |
| اسم المنتج: | عنصر فلتر خرطوشة السيراميك | وسائل الاعلام فلتر: | السيراميك وإدخال GAC أو CTO الاختياري |
|---|---|---|---|
| ميكرون تقدير: | 0.2 - 0.5 ميكرومتر | عمل ضغط: | 0.15 - 0.3 ميجا باسكال |
| pH مدى: | 5.5 - 9.5 | دفق معدل: | 1.3 لتر / ساعة |
| قطر الدائرة: | 98 mm | الطول: | 98 mm |
| إبراز: | خراطيش تصفية الصناعية,خراطيش تصفية الفولاذ المقاوم للصدأ |
||
وزارة الطاقة أو شمعة نوع خرطوشة فلتر السيراميك لتنقية المياه السكنية
وصف
يرصد الفخار الأسود من التربة دياتومي ، رغوة عالية الكربون ، وكيل نانو مضاد للجراثيم مع ارتفاع درجة حرارة اطلاق النار الأسود ، سواء تأثير الترشيح من السيراميك ، وتأثير امتصاص الكربون ، والذوق الحلو ، والانصهار مرشح السيراميك ، وقضيب الكربون في واحد ، وتأثير الامتزاز الكربون الكربون أفضل من العادي.
وظيفة:
1 ، إزالة المعادن الثقيلة ، مع صفر نانو تكافؤ الحديد تعديل ، يمكن إزالة المعادن الثقيلة بشكل فعال.
2 ، وضبط قيمة الرقم الهيدروجيني ، والمواد نانو تعديلها ، يمكن أن تعدل بشكل فعال قيمة الرقم الهيدروجيني للمياه ، نطاق السيطرة بين 7.5-8.5.
3 ، وإزالة الكلور.
تطبيقات
مواد البناء
| وصف | BB عادي | ب ب سستيل | BB CTO | BB + GAC |
| دقة التصفية | 0.2 - 0.5 µ م | 0.2 - 0.5 µ م | 0.2 - 0.5 µ م | 0.2 - 0.5 µ م |
| ضغط العمل | 0.15 - 0.3 ميجا باسكال | 0.15 - 0.3 ميجا باسكال | 0.15 - 0.3 ميجا باسكال | 0.15 - 0.3 ميجا باسكال |
| درجة الحرارة ( ℃ ) | 5 - 38 | 5 - 38 | 5 - 38 | 5 - 38 |
| مجموعة PH | 5.5 - 9.5 | 5.5 - 9.5 | 5.5 - 9.5 | 5.5 - 9.5 |
| مرشح الجاذبية | نعم فعلا | نعم فعلا | نعم فعلا | نعم فعلا |
| دورة الاستبدال العادية | 12 شهر | 12 شهر | 12 شهر | 12 شهر |
| معدل التدفق في 0.3 ميجا باسكال / 3 بار | 1.5 - 3 لفة في الدقيقة | 1.5 - 3 لفة في الدقيقة | 1 - 2.5 ليرة لبنانية | 1 - 2.5 ليرة لبنانية |
| القدرة على العلاج | 10000 لتر | 10000 لتر | 6000 لتر | 6000 لتر |
| معدل إزالة البكتيريا ٪ | 99.99٪ | 99.99٪ | 99.99٪ | 99.99٪ |
| معدل إزالة الكيس ٪ | 99.99٪ | 99.99٪ | 99.99٪ | 99.99٪ |
| معدل إزالة الكلور٪ | لا | لا | 96٪ | 96٪ |
| إزالة المعادن الثقيلة (الرصاص) ٪ | لا | لا | 80٪ | 80٪ |
مخصصة المتاحة

لفلتر الجاذبية - تحت سطح البحر ، أعلى مكافحة ، أو المياه تصفية المياه جبل الإسكان

اتصل شخص: Mr. Murphy
الهاتف :: 0086-138 1661 4405
الفاكس: 86-21-31105302