كل تقنية التدفق
مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | Purescience |
إصدار الشهادات: | ISO9001/SGS |
رقم الموديل: | JGM 30 |
الحد الأدنى لكمية: | 1 مجموعة |
---|---|
الأسعار: | negotiable |
تفاصيل التغليف: | صندوق خشبي |
وقت التسليم: | 4-6 أسابيع |
شروط الدفع: | T/T, L/C, D/P |
القدرة على العرض: | 500 قطعة شهريا |
اسم المنتج: | خلاطة صناعية JGM-30 | محرك: | 13KW - 22KW |
---|---|---|---|
حماية: | IP55 (اختياري دليل الانفجار) | طول رمح: | 1500 ملم - 5000 ملم |
المكره ديا: | 500 مم - 1500 مم | الجهد االكهربى: | 380V/50HZ/3PH |
인쇄되지 않은مواد: | SS304 / 316 / 316L / Q235 / Ti | رمح ضياء.: | 40 مم - 110 مم |
خيار مضاد للتآكل: | لا شيء / بطانة مطاطية / بطانة PTFE | ||
تسليط الضوء: | fine bubble disc diffuser,sewage treatment plants |
محرض معالجة النفايات السائلة المقاوم للصدأ لخلط الطين والمساواة وتحييد 3kw إلى 22kw
مواصفات:
نموذج | محرك (كيلوواط) | Reducion نسبة | RPM | الفتحة الطول (مم) | الفتحة ضياء. (مم) | ثنائية المكره ديا. | ا (مم) | ب (مم) | PD (مم) | د (مم) | Z x N (مم) | خلط السعة (لتر) |
JGM30-150-11 | 1.5 | 01:11 | 134 | 1500 | 40 | 500 | 550 | 465 | 285 | 315 | 10xΦ14 | 10000-5000 |
JGM30-150-17 | 01:17 | 88 | 600 | |||||||||
JGM30-150-29 | 01:29 | 51 | 800 | |||||||||
JGM30-150-35 | 01:35 | 43 | 2000 | 900 | ||||||||
JGM30-150-43 | 01:43 | 35 | 2500 | 50 | 1000 | |||||||
JGM30-150-59 | 01:59 | 25 | 1200 | |||||||||
JGM30-220-11 | 2.2 | 01:11 | 134 | 1500 | 50 | 500 | 624 | 485 | 320 | 360 | 10xΦ14 | 15000-7500 |
JGM30-220-17 | 01:17 | 88 | 650 | |||||||||
JGM30-220-23 | 01:23 | 65 | 2000 | 750 | ||||||||
JGM30-220-29 | 01:29 | 51 | 950 | |||||||||
JGM30-220-35 | 01:35 | 43 | 1000 | |||||||||
JGM30-220-43 | 01:43 | 35 | 2500 | 60 | 1100 | 600 | 465 | |||||
JGM30-220-59 | 01:59 | 25 | 1350 | |||||||||
JGM30-300-11 | 3.0 | 01:11 | 134 | 1800 | 60 | 600 | 550 | 566 | 320 | 360 | 10xΦ14 | 20000-10000 |
JGM30-300-17 | 01:17 | 88 | 750 | |||||||||
JGM30-300-23 | 01:23 | 65 | 2000 | 950 | 600 | |||||||
JGM30-300-29 | 01:29 | 51 | 1000 | |||||||||
JGM30-300-35 | 01:35 | 43 | 1100 | |||||||||
JGM30-300-43 | 01:43 | 35 | 2800 | 1200 | 650 | 614 | 400 | 435 | 12xΦ14 | |||
JGM30-300-59 | 01:59 | 25 | 1350 | |||||||||
JGM30-400-11 | 4.0 | 01:11 | 134 | 1800 | 65 | 600 | 650 | 634 | 400 | 435 | 12xΦ14 | 25000-12000 |
JGM30-400-17 | 01:17 | 88 | 800 | |||||||||
JGM30-400-23 | 01:23 | 65 | 2200 | 900 | ||||||||
JGM30-400-29 | 01:29 | 51 | 1000 | |||||||||
JGM30-400-35 | 01:35 | 43 | 1200 | |||||||||
JGM30-400-43 | 01:43 | 35 | 2800 | 1300 | ||||||||
JGM30-400-59 | 01:59 | 25 | 1500 | |||||||||
JGM30-550-11 | 5.5 | 01:11 | 134 | 2000 | 65 | 650 | 650 | 689 | 400 | 435 | 12xΦ14 | 35000-18000 |
JGM30-550-17 | 01:17 | 88 | 850 | |||||||||
JGM30-550-23 | 01:23 | 65 | 2500 | 900 | ||||||||
JGM30-550-29 | 01:29 | 51 | 1100 | |||||||||
JGM30-550-35 | 01:35 | 43 | 1300 | |||||||||
JGM30-550-43 | 01:43 | 35 | 3000 | 80 | 1200 | 730 | 755 | 420 | 460 | 12xΦ18 | ||
JGM30-550-59 | 01:59 | 25 | 1500 | |||||||||
JGM30-550-71 | 1:71 | 21 | 1750 | |||||||||
JGM30-750-11 | 7.5 | 01:11 | 134 | 2500 | 65 | 700 | 650 | 729 | 400 | 435 | 12xΦ14 | 50000-25000 |
JGM30-750-17 | 01:17 | 88 | 900 | |||||||||
JGM30-750-23 | 01:23 | 65 | 3000 | 80 | 1000 | 730 | 795 | 420 | 460 | |||
JGM30-750-29 | 01:29 | 51 | 1100 | |||||||||
JGM30-750-35 | 01:35 | 43 | 1200 | |||||||||
JGM30-750-43 | 01:43 | 35 | 1350 | |||||||||
JGM30-750-59 | 01:59 | 25 | 3500 | 1500 | ||||||||
JGM30-750-71 | 1:71 | 21 | 1850 | |||||||||
JGM30-1100-11 | 11 | 01:11 | 134 | 2500 | 80 | 750 | 730 | 795 | 420 | 460 | 12xΦ18 | 75000-35000 |
JGM30-1100-17 | 01:17 | 88 | 1000 | |||||||||
JGM30-1100-23 | 01:23 | 65 | 3500 | 1200 | ||||||||
JGM30-1100-29 | 01:29 | 51 | 1300 | |||||||||
JGM30-1100-35 | 01:35 | 43 | 1500 | |||||||||
JGM30-1100-43 | 01:43 | 35 | 4000 | 90 | 1600 | 800 | 925 | 455 | 495 | |||
JGM30-1100-59 | 01:59 | 25 | 1950 | |||||||||
JGM30-1100-71 | 1:71 | 21 | 100 | 2200 | 510 | 565 | ||||||
JGM30-1100-87 | 1:87 | 17 | 2500 | |||||||||
JGM30-1500-29 | 15 | 01:29 | 51 | 4500 | 90 | 1400 | 800 | 970 | 455 | 495 | 12xΦ18 | 100000-50٬000 |
JGM30-1500-35 | 01:35 | 43 | 1600 | |||||||||
JGM30-1500-43 | 01:43 | 35 | 110 | 1700 | 510 | 565 | ||||||
JGM30-1500-59 | 01:59 | 25 | 2100 | |||||||||
JGM30-2200-29 | 22 | 01:29 | 51 | 5000 | 120 | 1500 | 820 | 1120 | 560 | 600 | 16xΦ24 | 150000-75٬000 |
JGM30-2200-35 | 01:35 | 43 | 1900 | |||||||||
JGM30-2200-43 | 01:43 | 35 | 2100 | |||||||||
JGM30-2200-59 | 01:59 | 25 | 2400 |
وصف
تعتبر خلاطات المياه ومياه الصرف الصحي مكونات حاسمة في العملية المتعددة الخطوات لمعالجة المياه والصرف الصحي. تتطلب معالجة المياه التحكم الدقيق في كل مرحلة من مراحل العملية - من خلط الفلاش السريع إلى إضافة البوليمر. تتطلب هذه السيطرة استخدام خلاطات مياه الصرف الصحي المحددة التي صممها مهندسون يركزون على هذه العملية والصناعة. نحن أغنياء بمعرفة هذا المنتج والتطبيق مع ضمان عملية لا يشبه أي مصنع آخر لمصانع المياه أو مياه الصرف الصحي.
الميزات :
تطبيقات لخلاطات معالجة المياه والصرف الصحي
اتصل شخص: Mr. Murphy
الهاتف :: +8613816614405